<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admosphere.nl &#187; Advertising</title>
	<atom:link href="http://www.admosphere.nl/category/advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admosphere.nl</link>
	<description>Weblog over Reclame, Media, Marketing &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 14:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creatief met vloeren: &#8220;Get them off your dog.&#8221;</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/creatief-met-vloeren-get-them-off-your-dog/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/creatief-met-vloeren-get-them-off-your-dog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[hond]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[vloer]]></category>
		<category><![CDATA[vlooien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Creatief met vloeren. Waarom zou je een groot vloeroppervlak in een openbaar gebouw niet gebruiken als een mega billboard? Deze uiting voor vlooienspray van Frontline maakt er in elk geval dankbaar gebruik van.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/vlooien.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-288" title="vlooien" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/vlooien-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Creatief met vloeren. Waarom zou je een groot vloeroppervlak in een openbaar gebouw niet gebruiken als een mega billboard? Deze uiting voor vlooienspray van <strong>Frontline </strong>maakt er in elk geval dankbaar gebruik van.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/creatief-met-vloeren-get-them-off-your-dog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWC geeft elke busreiziger tijdelijk een gratis Big Pilot</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/iwc-geeft-elke-busreiziger-tijdelijk-een-gratis-big-pilot/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/iwc-geeft-elke-busreiziger-tijdelijk-een-gratis-big-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[advertsing]]></category>
		<category><![CDATA[big pilot]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[iwc]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Een briljante guerilla campagne door Jung von Matt/Alster voor horlogemaker IWC. De lussen/handgrepen die je vindt in tram of bus zijn voorzien van afbeeldingen van de IWC Big Pilot, waardoor je tijdens je reis het idee hebt dat je deze &#8216;dikke klok&#8217; om je pols hebt. Zo kun je er alvast even aan wennen..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/iwc.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-277" title="iwc" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/iwc-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Een briljante <strong>guerilla campagne</strong> door <strong>Jung von Matt/Alster</strong> voor horlogemaker <strong>IWC</strong>. De lussen/handgrepen die je vindt in tram of bus zijn voorzien van afbeeldingen van de <strong>IWC Big Pilot</strong>, waardoor je tijdens je reis het idee hebt dat je deze <em>&#8216;dikke klok&#8217;</em> om je pols hebt. Zo kun je er alvast even aan wennen..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/iwc-geeft-elke-busreiziger-tijdelijk-een-gratis-big-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea mengt zich in Britse verkiezingsstrijd: Kamerun, Brun en Kleggi</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/de-kamerun-de-brun-en-de-kleggi-ikea-heeft-alvast-een-keuken-voor-de-nieuwe-britse-premier/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/de-kamerun-de-brun-en-de-kleggi-ikea-heeft-alvast-een-keuken-voor-de-nieuwe-britse-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[actiesite]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[keuken]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[De Britse verkiezingen hebben Ikea geïnspireerd om drie aparte keukens te ontwerpen, stuk voor stuk gemaakt voor en vernoemd naar één van de drie kandidaat-premiers.
De actiesite, gemaakt door het interactieve bureau Cake, draagt duidelijk de algemene propositie van Ikea uit: &#8220;Ikea heeft een keuken voor iedereen&#8221;. De site linkt naar een andere pagina waar gebruikers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/ikea-keuken.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-232" title="ikea-keuken" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/ikea-keuken-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De <strong>Britse verkiezingen</strong> hebben <strong>Ikea </strong>geïnspireerd om drie aparte keukens te ontwerpen, stuk voor stuk gemaakt voor en vernoemd naar één van de drie kandidaat-premiers.</p>
<p>De <strong>actiesite</strong>, gemaakt door het interactieve bureau <strong>Cake</strong>, draagt duidelijk de algemene propositie van Ikea uit: <em>&#8220;Ikea heeft een keuken voor iedereen&#8221;</em>. De site linkt naar een andere pagina waar gebruikers hun eigen keuken kunnen plannen en ontwerpen .</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://www.thekitchen.ikea.co.uk/domestic-policy/election.html" target="_blank">Bekijk hier de speciale actiesite van Ikea met de drie keukens</a></strong></p></blockquote>
<p>De Kamerun keuken is vernoemd naar de conservatieve leider David Cameron. De Brun komt overeen met de stijl van de huidige Britse premier Gordon Brown. Voor liberaal-democratisch leider Nick Clegg &#8211; onlangs flink in populariteit gestegen &#8211; is er de Kleggi keuken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/de-kamerun-de-brun-en-de-kleggi-ikea-heeft-alvast-een-keuken-voor-de-nieuwe-britse-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print: Queer-Travel.de &#8211; &#8220;The Other Side of America&#8221;</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/print-queer-travel-de-the-other-side-of-america/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/print-queer-travel-de-the-other-side-of-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Creatie]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Briljante print advertentie voor Queer-Travel.de, waarin duidelijk wordt gemaakt dat je met déze reisaanbieder nu eens andere dingen te zien krijgt dan de standaard sightseeings die je normaal bezoekt als je een reis naar Amerika maakt. Zo zie je nu eens de ándere kant van het befaamde Mount Rushmore..
Bureau: SCHOLZ &#38; FRIENDS, Duitsland
Adverteerder: Queer-Travel.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/mount-rushmore.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-219" title="mount-rushmore" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/mount-rushmore-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Briljante print advertentie voor Queer-Travel.de, waarin duidelijk wordt gemaakt dat je met déze reisaanbieder nu eens andere dingen te zien krijgt dan de standaard <em>sightseeings </em>die je normaal bezoekt als je een reis naar Amerika maakt. Zo zie je nu eens de ándere kant van het befaamde <a href="http://dqd.com/~bmayoff/South_Dakota/Mount_Rushmore/FOLDER01/07%20Mt%20Rushmore.JPG" target="_blank">Mount Rushmore</a>..</p>
<blockquote><p><strong>Bureau: SCHOLZ &amp; FRIENDS, Duitsland<br />
Adverteerder: Queer-Travel.de</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/print-queer-travel-de-the-other-side-of-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrandZ Top 100: Apple naar plaats 3, achter IBM en Google</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/brandz-top-100-apple-naar-plaats-3-achter-ibm-en-google/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/brandz-top-100-apple-naar-plaats-3-achter-ibm-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers & Feiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[brandz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[ihone]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[top 100]]></category>
		<category><![CDATA[top 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse computerconcern Apple heeft zijn merkwaarde fors zien stijgen. Volgens onderzoeksbureau Millward Brown is het merk van de fabrikant van de iMac en de iPhone inmiddels ruim 83 miljard dollar (62,1 miljard euro) waard. Vorig jaar was dat nog 63 miljard dollar. Apple sprong van de zesde naar de derde plaats in een tophonderd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/merken.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-195" title="merken" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/merken-150x150.gif" alt="" width="120" height="120" /></a>Het Amerikaanse computerconcern Apple heeft zijn merkwaarde fors zien stijgen. Volgens onderzoeksbureau Millward Brown is het merk van de fabrikant van de iMac en de iPhone inmiddels ruim 83 miljard dollar (62,1 miljard euro) waard. Vorig jaar was dat nog 63 miljard dollar. Apple sprong van de zesde naar de derde plaats in een tophonderd van sterkste en meest waardevolle merken die Millward Brown woensdag publiceerde.</p>
<p>Alleen IBM (ruim 86 miljard dollar) en Google (114 miljard dollar) zijn nog groter. Microsoft en Coca-Cola staan op plaats vier en vijf. Frisdrankgigant Coca-Cola is bij een andere lijst, van merkenadviesbureau Interbrand en het weekblad BusinessWeek, al jarenlang koploper.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://www.millwardbrown.com/Libraries/Optimor_BrandZ_Files/2010_BrandZ_Top100_Report.sflb.ashx" target="_blank">Bekijk hier de gehele BrandZ Top 100</a> (pdf)<a href="http://www.millwardbrown.com/Libraries/Optimor_BrandZ_Files/2010_BrandZ_Top100_Report.sflb.ashx" target="_blank"><br />
</a></strong></p></blockquote>
<p>Millward Brown zegt zich te onderscheiden door rekening te houden met het belang van merken voor consumenten. Daarvoor worden jaarlijks meer dan een miljoen mensen ondervraagd, aldus het bureau. In de tophonderd staan zeventien technologiemerken. Ook aanbieders van mobiele telefonie doen het goed met dertien vermeldingen. China Mobile en Vodafone staan zelfs in de toptien. <em>(Bron: Nu.nl)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/brandz-top-100-apple-naar-plaats-3-achter-ibm-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomineerden Dutch Interactive Awards bekend</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/genomineerden-dutch-interactive-awards-bekend/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/genomineerden-dutch-interactive-awards-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Events & Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag zijn de genomineerden voor de Dutch Interactive Awards (DIA) bekendgemaakt. De winnaars ontvangen op 27 mei de awards in de Koepelkerk te Amsterdam. Mirabeau is met 4 nomitaties de meest voorkomende in de lijst van nominees. Kijk hier voor alle kanshebbers in de verschillende categorieën, zoals beste e-commerce site, beste corporate site, beste campagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag zijn de genomineerden voor de <strong>Dutch Interactive Awards (DIA)</strong> bekendgemaakt. De winnaars ontvangen op 27 mei de awards in de Koepelkerk te Amsterdam. Mirabeau is met 4 nomitaties de meest voorkomende in de lijst van nominees. Kijk <a href="http://www.dutchinteractiveawards.nl/nominees/" target="_blank"><strong>hier</strong></a> voor alle kanshebbers in de verschillende categorieën, zoals <em>beste e-commerce site</em>,<em> beste corporate site</em>,<em> beste campagne</em> etc.</p>
<blockquote><p><strong>Wat zijn de Dutch Interactive Awards?</strong><br />
De Dutch Interactive Awards wordt een jaarlijks terugkerende uitreiking aan en voor de crème de la crème van de Nederlandse Interactive branche.</p>
<p>De awards zullen uitgereikt worden in diverse categorieën, namelijk e-commerce, online services, leadgen (sales), intranet, corporate, recruitment (communicatie) en campagnesite, brandsite, communities (marketing).</p>
<p>Het grote verschil met andere awards is dat bij de Dutch Interactive Awards het om alle soorten sites gaat, en vooral gelet wordt op aspecten die bij een succesvol internetproject aan bod komen: strategie, design en bouw. <em>(Bron: www.dutchinteractiveawards.nl)</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/genomineerden-dutch-interactive-awards-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerilla: NS &#8211; &#8220;If you&#8217;ve had the time to read this story&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/guerilla-ns-if-youve-had-the-time-to-read-this-story/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/guerilla-ns-if-youve-had-the-time-to-read-this-story/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[ns]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[DDB, Amsterdam voor de Nederlandse Spoorwegen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/dutch-railways.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-169" title="dutch-railways" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/dutch-railways-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>DDB, Amsterdam</strong> voor de<strong> Nederlandse Spoorwegen</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/guerilla-ns-if-youve-had-the-time-to-read-this-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smurfeneffect Albert Heijn zwakt af</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/smurfeneffect-albert-heijn-zwakt-af/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/smurfeneffect-albert-heijn-zwakt-af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[albert heijn]]></category>
		<category><![CDATA[smurfen]]></category>
		<category><![CDATA[spaaractie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Albert Heijn heeft te maken met een afzwakkende groei van het aantal extra bezoekers die de smurfenactie genereert. Dat blijkt woensdag uit cijfers van onderzoeksbureau GfK.
In de afgelopen week, van 3 maart, bezochten 36.000 extra gezinnen met kinderen de supermarktketen. Dit aantal ligt lager dan de twee voorgaande &#8217;smurfweken&#8217;. Zo deden in de voorgaande week [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albert Heijn heeft te maken met een afzwakkende groei van het aantal extra bezoekers die de smurfenactie genereert. Dat blijkt woensdag uit cijfers van onderzoeksbureau GfK.</strong></p>
<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/albert.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16" title="albert" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/albert-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In de afgelopen week, van 3 maart, bezochten 36.000 extra gezinnen met kinderen de supermarktketen. Dit aantal ligt lager dan de twee voorgaande &#8217;smurfweken&#8217;. Zo deden in de voorgaande week ruim 72.000 extra gezinnen met kinderen hun boodschappen bij de Albert Heijn. Wellicht heeft een aantal gezinnen de collectie compleet en keert terug naar de vaste supermarkt, zo concludeert het GfK. Overigens verwacht het onderzoeksbureau in de laatste smurfweek weer een nieuwe piek, door de combinatie met de paasverkopen. Mits er voldoende smurfen op voorraad zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/smurfeneffect-albert-heijn-zwakt-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

