<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admosphere.nl &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.admosphere.nl/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admosphere.nl</link>
	<description>Weblog over Reclame, Media, Marketing &#38; Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 14:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IWC geeft elke busreiziger tijdelijk een gratis Big Pilot</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/iwc-geeft-elke-busreiziger-tijdelijk-een-gratis-big-pilot/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/iwc-geeft-elke-busreiziger-tijdelijk-een-gratis-big-pilot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[advertsing]]></category>
		<category><![CDATA[big pilot]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[iwc]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Een briljante guerilla campagne door Jung von Matt/Alster voor horlogemaker IWC. De lussen/handgrepen die je vindt in tram of bus zijn voorzien van afbeeldingen van de IWC Big Pilot, waardoor je tijdens je reis het idee hebt dat je deze &#8216;dikke klok&#8217; om je pols hebt. Zo kun je er alvast even aan wennen..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/iwc.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-277" title="iwc" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/iwc-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Een briljante <strong>guerilla campagne</strong> door <strong>Jung von Matt/Alster</strong> voor horlogemaker <strong>IWC</strong>. De lussen/handgrepen die je vindt in tram of bus zijn voorzien van afbeeldingen van de <strong>IWC Big Pilot</strong>, waardoor je tijdens je reis het idee hebt dat je deze <em>&#8216;dikke klok&#8217;</em> om je pols hebt. Zo kun je er alvast even aan wennen..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/iwc-geeft-elke-busreiziger-tijdelijk-een-gratis-big-pilot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikea mengt zich in Britse verkiezingsstrijd: Kamerun, Brun en Kleggi</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/de-kamerun-de-brun-en-de-kleggi-ikea-heeft-alvast-een-keuken-voor-de-nieuwe-britse-premier/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/de-kamerun-de-brun-en-de-kleggi-ikea-heeft-alvast-een-keuken-voor-de-nieuwe-britse-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[actiesite]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[keuken]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[De Britse verkiezingen hebben Ikea geïnspireerd om drie aparte keukens te ontwerpen, stuk voor stuk gemaakt voor en vernoemd naar één van de drie kandidaat-premiers.
De actiesite, gemaakt door het interactieve bureau Cake, draagt duidelijk de algemene propositie van Ikea uit: &#8220;Ikea heeft een keuken voor iedereen&#8221;. De site linkt naar een andere pagina waar gebruikers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/ikea-keuken.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-232" title="ikea-keuken" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/ikea-keuken-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De <strong>Britse verkiezingen</strong> hebben <strong>Ikea </strong>geïnspireerd om drie aparte keukens te ontwerpen, stuk voor stuk gemaakt voor en vernoemd naar één van de drie kandidaat-premiers.</p>
<p>De <strong>actiesite</strong>, gemaakt door het interactieve bureau <strong>Cake</strong>, draagt duidelijk de algemene propositie van Ikea uit: <em>&#8220;Ikea heeft een keuken voor iedereen&#8221;</em>. De site linkt naar een andere pagina waar gebruikers hun eigen keuken kunnen plannen en ontwerpen .</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://www.thekitchen.ikea.co.uk/domestic-policy/election.html" target="_blank">Bekijk hier de speciale actiesite van Ikea met de drie keukens</a></strong></p></blockquote>
<p>De Kamerun keuken is vernoemd naar de conservatieve leider David Cameron. De Brun komt overeen met de stijl van de huidige Britse premier Gordon Brown. Voor liberaal-democratisch leider Nick Clegg &#8211; onlangs flink in populariteit gestegen &#8211; is er de Kleggi keuken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/de-kamerun-de-brun-en-de-kleggi-ikea-heeft-alvast-een-keuken-voor-de-nieuwe-britse-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrandZ Top 100: Apple naar plaats 3, achter IBM en Google</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/brandz-top-100-apple-naar-plaats-3-achter-ibm-en-google/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/brandz-top-100-apple-naar-plaats-3-achter-ibm-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers & Feiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[brandz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[ihone]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[top 100]]></category>
		<category><![CDATA[top 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse computerconcern Apple heeft zijn merkwaarde fors zien stijgen. Volgens onderzoeksbureau Millward Brown is het merk van de fabrikant van de iMac en de iPhone inmiddels ruim 83 miljard dollar (62,1 miljard euro) waard. Vorig jaar was dat nog 63 miljard dollar. Apple sprong van de zesde naar de derde plaats in een tophonderd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/merken.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-195" title="merken" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/merken-150x150.gif" alt="" width="120" height="120" /></a>Het Amerikaanse computerconcern Apple heeft zijn merkwaarde fors zien stijgen. Volgens onderzoeksbureau Millward Brown is het merk van de fabrikant van de iMac en de iPhone inmiddels ruim 83 miljard dollar (62,1 miljard euro) waard. Vorig jaar was dat nog 63 miljard dollar. Apple sprong van de zesde naar de derde plaats in een tophonderd van sterkste en meest waardevolle merken die Millward Brown woensdag publiceerde.</p>
<p>Alleen IBM (ruim 86 miljard dollar) en Google (114 miljard dollar) zijn nog groter. Microsoft en Coca-Cola staan op plaats vier en vijf. Frisdrankgigant Coca-Cola is bij een andere lijst, van merkenadviesbureau Interbrand en het weekblad BusinessWeek, al jarenlang koploper.</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://www.millwardbrown.com/Libraries/Optimor_BrandZ_Files/2010_BrandZ_Top100_Report.sflb.ashx" target="_blank">Bekijk hier de gehele BrandZ Top 100</a> (pdf)<a href="http://www.millwardbrown.com/Libraries/Optimor_BrandZ_Files/2010_BrandZ_Top100_Report.sflb.ashx" target="_blank"><br />
</a></strong></p></blockquote>
<p>Millward Brown zegt zich te onderscheiden door rekening te houden met het belang van merken voor consumenten. Daarvoor worden jaarlijks meer dan een miljoen mensen ondervraagd, aldus het bureau. In de tophonderd staan zeventien technologiemerken. Ook aanbieders van mobiele telefonie doen het goed met dertien vermeldingen. China Mobile en Vodafone staan zelfs in de toptien. <em>(Bron: Nu.nl)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/brandz-top-100-apple-naar-plaats-3-achter-ibm-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerilla: NS &#8211; &#8220;If you&#8217;ve had the time to read this story&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/guerilla-ns-if-youve-had-the-time-to-read-this-story/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/guerilla-ns-if-youve-had-the-time-to-read-this-story/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[ns]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[DDB, Amsterdam voor de Nederlandse Spoorwegen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/dutch-railways.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-169" title="dutch-railways" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/dutch-railways-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>DDB, Amsterdam</strong> voor de<strong> Nederlandse Spoorwegen</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/guerilla-ns-if-youve-had-the-time-to-read-this-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom-reclame zet kwaad bloed bij filedienst</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/tomtom-reclame-zet-kwaad-bloed-bij-filedienst/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/tomtom-reclame-zet-kwaad-bloed-bij-filedienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[TomTom moet ogenblikkelijk stoppen met de reclamecampagne voor het navigatiesysteem HD Traffic. Dat vindt althans de Verkeersinformatiedienst (VID). Volgens de VID is de HD Traffic-campagne misleidend. De dienst heeft dan ook een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie, die zich daar begin volgende maand over zal buigen. Dit meldt De Telegraaf.
Wat de VID vooral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TomTom moet ogenblikkelijk stoppen met de reclamecampagne voor het navigatiesysteem HD Traffic. Dat vindt althans de Verkeersinformatiedienst (VID). Volgens de VID is de HD Traffic-campagne misleidend. De dienst heeft dan ook een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie, die zich daar begin volgende maand over zal buigen. Dit meldt <a title="http://www.telegraaf.nl/binnenland/3535906/_Filedienst_ruziet_met_TomTom__.html?p=16,2" href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/3535906/_Filedienst_ruziet_met_TomTom__.html?p=16,2" target="_new"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;">De Telegraaf</span></span></a>.</strong></p>
<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/tomtom.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-19" title="tomtom" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/tomtom-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wat de VID vooral steekt in de radio- en televisiespotjes en krantenadvertenties voor de HD Traffic, is dat TomTom beweert de file-informatie veel vaker te verversen dan de VID. &#8216;Wij actualiseren iedere minuut. TomTom beweert vijf keer zo vaak te verversen. Onzin, zij verversen slechts eenmaal per drie minuten, althans volgens hun eigen website. Wie onderweg verwacht op basis van de TomTom HD Traffic filevrij te kunnen rijden, komt bedrogen uit&#8217;, aldus VID-woordvoerder Patrick Potgraven. Ook de claim van TomTom dat hun basisnetwerk met verkeersinformatie tien keer zo groot is als dat van de VID, is de VID in het verkeerde keelgat geschoten. &#8216;Het basisnetwerk met verkeersinformatie van de VID omvat ongeveer 10.000 kilometer. TomTom claimt 23.000 kilometer weg te bestrijken. Het netwerk van TomTom is in werkelijkheid daarmee slechts 2,3 keer zo groot als dat van de VID. En dus niet tien keer, zoals TomTom stelt&#8217;, zo vervolgt Potgraven.</p>
<p>Ten slotte zet de VID ook vraagtekens bij de kwaliteit van de informatie die de HD Traffic verstrekt. Uit verschillende testen blijkt volgens de VID namelijk dat door TomTom gemelde files er niet staan en dat andere vertragingen niet worden opgemerkt.</p>
<p>In een reactie op de kritiek weerspreekt alle beschuldigingen. &#8216;De claims die zijn opgenomen in de HD Traffic-campagne zijn wel juist. Het systeem functioneert prima. Het is veel fijnmaziger, actueler en completer dan andere verkeersinformatiediensten&#8217;, aldus een woordvoerster van het bedrijf.</p>
<p>Volgens TomTom wordt het systeem bovendien verrijkt met 4 miljoen anonieme peilsignalen van Vodafone-bellers. Uit de &#8216;dichtheid&#8217; van het aantal mobieltjes tussen zendmasten langs grote wegen, en de snelheid waarmee zij van mast naar mast rijden, wordt de verkeersdrukte afgeleid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/tomtom-reclame-zet-kwaad-bloed-bij-filedienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smurfeneffect Albert Heijn zwakt af</title>
		<link>http://www.admosphere.nl/smurfeneffect-albert-heijn-zwakt-af/</link>
		<comments>http://www.admosphere.nl/smurfeneffect-albert-heijn-zwakt-af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[albert heijn]]></category>
		<category><![CDATA[smurfen]]></category>
		<category><![CDATA[spaaractie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admosphere.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Albert Heijn heeft te maken met een afzwakkende groei van het aantal extra bezoekers die de smurfenactie genereert. Dat blijkt woensdag uit cijfers van onderzoeksbureau GfK.
In de afgelopen week, van 3 maart, bezochten 36.000 extra gezinnen met kinderen de supermarktketen. Dit aantal ligt lager dan de twee voorgaande &#8217;smurfweken&#8217;. Zo deden in de voorgaande week [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Albert Heijn heeft te maken met een afzwakkende groei van het aantal extra bezoekers die de smurfenactie genereert. Dat blijkt woensdag uit cijfers van onderzoeksbureau GfK.</strong></p>
<p><a href="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/albert.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16" title="albert" src="http://www.admosphere.nl/wp-content/uploads/albert-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In de afgelopen week, van 3 maart, bezochten 36.000 extra gezinnen met kinderen de supermarktketen. Dit aantal ligt lager dan de twee voorgaande &#8217;smurfweken&#8217;. Zo deden in de voorgaande week ruim 72.000 extra gezinnen met kinderen hun boodschappen bij de Albert Heijn. Wellicht heeft een aantal gezinnen de collectie compleet en keert terug naar de vaste supermarkt, zo concludeert het GfK. Overigens verwacht het onderzoeksbureau in de laatste smurfweek weer een nieuwe piek, door de combinatie met de paasverkopen. Mits er voldoende smurfen op voorraad zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admosphere.nl/smurfeneffect-albert-heijn-zwakt-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

